| Elettori | 1.522 | |
|---|---|---|
| Votanti | 924 | 60,70 % |
| Schede bianche | 177 | 19,15 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 16 | 1,73 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
| Sezioni pervenute | 2 su 2 | 100,00 % |
|---|
| Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 338 | 46,23 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 193 | 26,40 |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 50 | 6,83 |
| LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 30 | 4,10 |
| UNIONE DI CENTRO | 27 | 3,69 |
| RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 23 | 3,14 |
| SINISTRA E LIBERTA' | 22 | 3,00 |
| FIAMMA TRICOLORE | 16 | 2,18 |
| LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 13 | 1,77 |
| LEGA NORD | 8 | 1,09 |
| LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 8 | 1,09 |
| FORZA NUOVA | 3 | 0,41 |
| Totale | 731 | ||

| << Precedente | [Tutte le notizie del Vallo di Diano] | Successiva >> |
| Altre Notizie di Casalbuono | Informazioni su Casalbuono |
| Immagini di Casalbuono | Attività commerciali a Casalbuono |
Copyright © 2026 - All Rights Reserved - NavigaVallo.it
Creato da WebCo