| Elettori | 1.789 | |
|---|---|---|
| Votanti | 1.066 | 59,58 % |
| Schede bianche | 68 | 6,37 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 96 | 9,00 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
| Sezioni pervenute | 2 su 2 | 100,00 % |
|---|
| Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | 370 | 41,01 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 317 | 35,14 |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 74 | 8,20 |
| UNIONE DI CENTRO | 54 | 5,98 |
| LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 25 | 2,77 |
| LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 15 | 1,66 |
| FIAMMA TRICOLORE | 13 | 1,44 |
| SINISTRA E LIBERTA' | 12 | 1,33 |
| RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 9 | 0,99 |
| LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 5 | 0,55 |
| LEGA NORD | 4 | 0,44 |
| FORZA NUOVA | 4 | 0,44 |
| Totale | 902 | ||

| << Precedente | [Tutte le notizie del Vallo di Diano] | Successiva >> |
| Altre Notizie di Monte San Giacomo | Informazioni su Monte San Giacomo |
| Immagini di Monte San Giacomo | Attività commerciali a Monte San Giacomo |
Copyright © 2026 - All Rights Reserved - NavigaVallo.it
Creato da WebCo