| Elettori | 1.611 | |
|---|---|---|
| Votanti | 1.211 | 75,17 % |
| Schede bianche | 154 | 12,71 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 58 | 4,78 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
| Sezioni pervenute | 2 su 2 | 100,00 % |
|---|
| Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | 295 | 29,52 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 273 | 27,32 |
| LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 219 | 21,92 |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 65 | 6,50 |
| RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 36 | 3,60 |
| SINISTRA E LIBERTA' | 29 | 2,90 |
| UNIONE DI CENTRO | 26 | 2,60 |
| LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 24 | 2,40 |
| LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 11 | 1,10 |
| FIAMMA TRICOLORE | 8 | 0,80 |
| FORZA NUOVA | 7 | 0,70 |
| LEGA NORD | 6 | 0,60 |
| Totale | 999 | ||

| << Precedente | [Tutte le notizie del Vallo di Diano] | Successiva >> |
| Altre Notizie di San Pietro al Tanagro | Informazioni su San Pietro al Tanagro |
| Immagini di San Pietro al Tanagro | Attività commerciali a San Pietro al Tanagro |
Copyright © 2026 - All Rights Reserved - NavigaVallo.it
Creato da WebCo