| Elettori | 2.545 | |
|---|---|---|
| Votanti | 1.945 | 76,42 % |
| Schede bianche | 165 | 8,48 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 48 | 2,46 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
| Sezioni pervenute | 3 su 3 | 100,00 % |
|---|
| Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 745 | 43,01 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 428 | 24,71 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 281 | 16,22 |
| RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 65 | 3,75 |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 64 | 3,69 |
| SINISTRA E LIBERTA' | 49 | 2,82 |
| UNIONE DI CENTRO | 41 | 2,36 |
| LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 27 | 1,55 |
| LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 17 | 0,98 |
| FIAMMA TRICOLORE | 9 | 0,51 |
| LEGA NORD | 5 | 0,28 |
| FORZA NUOVA | 1 | 0,05 |
| Totale | 1.732 | ||

| << Precedente | [Tutte le notizie del Vallo di Diano] | Successiva >> |
| Altre Notizie di Sant'Arsenio | Informazioni su Sant'Arsenio |
| Immagini di Sant'Arsenio | Attività commerciali a Sant'Arsenio |
Copyright © 2026 - All Rights Reserved - NavigaVallo.it
Creato da WebCo