| Elettori | 5.006 | |
|---|---|---|
| Votanti | 3.279 | 65,50 % |
| Schede bianche | 265 | 8,08 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 330 | 10,06 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
| Sezioni pervenute | 5 su 5 | 100,00 % |
|---|
| Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.229 | 45,78 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 725 | 27,01 |
| UNIONE DI CENTRO | 194 | 7,22 |
| SINISTRA E LIBERTA' | 147 | 5,47 |
| LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 105 | 3,91 |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 92 | 3,42 |
| LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 86 | 3,20 |
| FIAMMA TRICOLORE | 39 | 1,45 |
| RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 23 | 0,85 |
| FORZA NUOVA | 20 | 0,74 |
| LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 14 | 0,52 |
| LEGA NORD | 10 | 0,37 |
| Totale | 2.684 | ||

| << Precedente | [Tutte le notizie del Vallo di Diano] | Successiva >> |
| Altre Notizie di Sassano | Informazioni su Sassano |
| Immagini di Sassano | Attività commerciali a Sassano |
Copyright © 2026 - All Rights Reserved - NavigaVallo.it
Creato da WebCo