| Elettori | 11.913 | |
|---|---|---|
| Votanti | 8.799 | 73,86 % |
| Schede bianche | 866 | 9,84 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 458 | 5,20 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
| Sezioni pervenute | 13 su 13 | 100,00 % |
|---|
| Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 3.669 | 49,08 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.272 | 17,01 |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 608 | 8,13 |
| SINISTRA E LIBERTA' | 556 | 7,43 |
| UNIONE DI CENTRO | 356 | 4,76 |
| LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 296 | 3,95 |
| LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 292 | 3,90 |
| RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 170 | 2,27 |
| LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 129 | 1,72 |
| FIAMMA TRICOLORE | 76 | 1,01 |
| LEGA NORD | 27 | 0,36 |
| FORZA NUOVA | 24 | 0,32 |
| Totale | 7.475 | ||

| << Precedente | [Tutte le notizie del Vallo di Diano] | Successiva >> |
| Altre Notizie di Sala Consilina | Informazioni su Sala Consilina |
| Immagini di Sala Consilina | Attività commerciali a Sala Consilina |
Copyright © 2026 - All Rights Reserved - NavigaVallo.it
Creato da WebCo