| Elettori | 27.099 | |
|---|---|---|
| Votanti | 17.215 | 63,52 % |
| Schede bianche | 1.411 | 8,19 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 366 | 2,12 % |
| Schede contestate e non assegnate | 11 | 0,06 % |
| Sezioni scrutinate | Presidente | 31 su 31 |
|---|---|---|
| Consiglio provinciale | 31 su 31 |
| Candidati presidente e gruppi | Voti | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CIRIELLI EDMONDO | 8.886 | 57,60 | |||
| U.D.EUR POPOLARI FORTUNATO GIOVANNI | 2.421 | 15,80 | ||
| MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE FINIZOLA VINCENZO | 1.368 | 8,92 | ||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' LO MONTE ELIO | 1.339 | 8,73 | ||
| LISTA LOCALE - ALLEANZA PER CIRIELLI SIANO GIOVANNI | 1.011 | 6,59 | ||
| LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA ESPOSITO ROMEO | 820 | 5,35 | ||
| UNIONE DI CENTRO AGOSTINO VINCENZO | 472 | 3,08 | ||
| LISTA LOCALE - ALLEANZA PER LE LIBERTA' DE ROSA CARLO | 428 | 2,79 | ||
| LISTA LOCALE - FORZA PROVINCIA MIRAGLIA TERESA | 315 | 2,05 | ||
| MOVIMENTO PER L'ITALIA GUERRA EDUARDO | 228 | 1,48 | ||
| ALLEANZA DI CENTRO PER LA LIBERTA' SCARPITTA GIUSEPPE | 111 | 0,72 | ||
| CENTRO PER LA LIBERTA' FARACO CARLO | 98 | 0,63 | ||
| AZIONE SOCIALE PIZINO DOMENICO | 78 | 0,50 | ||
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE FOLGIERI ACHILLE | 61 | 0,39 | ||
| DEMOCRAZIA FEDERALISTA RAGONE GUGLIELMO | 35 | 0,22 | ||
| NUOVO PSI RUSSO MARCO | 25 | 0,16 | ||
| LEGA SUD MARCHESE ALFREDO | 10 | 0,06 | ||
| M.E.D.A. SCIELZO FRANCESCO | 7 | 0,04 | ||
| Totale | 8.827 | 57,61 | |||
| VILLANI ANGELO | 6.476 | 41,97 | |||
| LISTA LOCALE - VILLANI PRESIDENTE MARTORANO MARCO | 1.716 | 11,20 | ||
| PARTITO DEMOCRATICO ESPOSITO VITTORIO | 1.331 | 8,68 | ||
| RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI BORRELLI MANUEL | 1.136 | 7,41 | ||
| PARTITO SOCIALISTA AITA FRANCESCO MARIO | 980 | 6,39 | ||
| LIBERALDEMOCRATICI SPINELLI MARIA PIA | 648 | 4,22 | ||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI CARONE FRANCESCO | 416 | 2,71 | ||
| SINISTRA - PER LA PROVINCIA DI SIA LUCIANO | 109 | 0,71 | ||
| VERDI DE LUCA ANGELO | 52 | 0,33 | ||
| LISTA LOCALE - POPOLARI - VILLANI PRESIDENTE GRECO LUIGI | 32 | 0,20 | ||
| LISTA LOCALE - GIOVANI CON VILLANI PRESIDENTE ATTANASIO GIOVANNI | 11 | 0,07 | ||
| Totale | 6.431 | 41,97 | |||
| TORRE VALERIO | 35 | 0,22 | |||
| PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA CARACCIOLO DANILO | 34 | 0,22 | ||
| BUONO ANTONELLA | 30 | 0,19 | |||
| LISTA LOCALE - ANTONELLA BUONO DEL DUCA ANNA LISA | 29 | 0,18 | ||
| Totale voti ai candidati presidente | 15.427 | ||||
| Totale voti ai gruppi | 15.321 | ||||

Copyright © 2026 - All Rights Reserved - NavigaVallo.it
Creato da WebCo