| Elettori | 32.757 | |
|---|---|---|
| Votanti | 21.961 | 67,04 % |
| Schede bianche | 1.886 | 8,58 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 460 | 2,09 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
| Sezioni scrutinate | Presidente | 36 su 36 |
|---|---|---|
| Consiglio provinciale | 36 su 36 |
| Candidati presidente e gruppi | Voti | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VILLANI ANGELO | 10.350 | 52,76 | |||
| PARTITO DEMOCRATICO ARENARE GAETANO | 3.876 | 19,93 | ||
| PARTITO SOCIALISTA GIULIANO ROCCO | 2.813 | 14,46 | ||
| LIBERALDEMOCRATICI CIMINO ROCCO | 1.827 | 9,39 | ||
| RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI BERTOLINI LUCA | 582 | 2,99 | ||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI PERRETTA POMPEO MARIO | 370 | 1,90 | ||
| SINISTRA - PER LA PROVINCIA MARMO CARMELO | 325 | 1,67 | ||
| VERDI MOSCARELLA FRANCO | 173 | 0,88 | ||
| LISTA LOCALE - GIOVANI CON VILLANI PRESIDENTE BONINFANTE RAFFAELE | 140 | 0,72 | ||
| LISTA LOCALE - POPOLARI - VILLANI PRESIDENTE CASCIANO FRANCESCO | 110 | 0,56 | ||
| LISTA LOCALE - VILLANI PRESIDENTE BUFANO CARMELO | 81 | 0,41 | ||
| Totale | 10.297 | 52,95 | |||
| CIRIELLI EDMONDO | 9.179 | 46,79 | |||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' DI BRIZZI VALENTE DETTO VALENTINO | 2.721 | 13,99 | ||
| UNIONE DI CENTRO GIFFONI ANGELO MARIO | 1.737 | 8,93 | ||
| LISTA LOCALE - ALLEANZA PER CIRIELLI GRAZIANO GIOVANNI | 933 | 4,79 | ||
| NUOVO PSI VRICELLA ANDREA | 838 | 4,31 | ||
| LISTA LOCALE - FORZA PROVINCIA GALERI NICOLA | 498 | 2,56 | ||
| LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA SACCO ROSARIO | 445 | 2,28 | ||
| DEMOCRAZIA FEDERALISTA PESSOLANO NICOLA | 429 | 2,20 | ||
| U.D.EUR POPOLARI SETARO ANTONIO DETTO NICOLA | 376 | 1,93 | ||
| MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE MANSI FEDERICO | 330 | 1,69 | ||
| MOVIMENTO PER L'ITALIA SARNO GIUSEPPE | 251 | 1,29 | ||
| CENTRO PER LA LIBERTA' SERRAPEDE MICHELINO | 157 | 0,80 | ||
| ALLEANZA DI CENTRO PER LA LIBERTA' TAFURI VINCENZO | 123 | 0,63 | ||
| AZIONE SOCIALE BELLOMO FRANCESCO | 121 | 0,62 | ||
| LISTA LOCALE - ALLEANZA PER LE LIBERTA' CESARANO ALFONSO | 72 | 0,37 | ||
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE DI PIERRI NICOLA | 19 | 0,09 | ||
| LEGA SUD VOCCIA SIMONE | 13 | 0,06 | ||
| M.E.D.A. RICCIARDI SERGIO | 7 | 0,03 | ||
| Totale | 9.070 | 46,64 | |||
| BUONO ANTONELLA | 64 | 0,32 | |||
| LISTA LOCALE - ANTONELLA BUONO FERRARA VINCENZO | 57 | 0,29 | ||
| TORRE VALERIO | 22 | 0,11 | |||
| PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA COIRO MARIO | 19 | 0,09 | ||
| Totale voti ai candidati presidente | 19.615 | ||||
| Totale voti ai gruppi | 19.443 | ||||

Copyright © 2026 - All Rights Reserved - NavigaVallo.it
Creato da WebCo