| Elettori | 1.979 | |
|---|---|---|
| Votanti | 952 | 48,10 % |
| Sezioni scrutinate presidente | 2 su 2 |
|---|---|
| Sezioni scrutinate liste circoscrizionali | 2 su 2 |
| Candidati presidente e liste | Voti | % | Voti | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE LUCA VINCENZO
|
575 | 63,11 | |||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 409 | 46,00 | ||||||
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 33 | 3,71 | ||||||
|
ALLEANZA PER L'ITALIA | 23 | 2,58 | ||||||
|
CAMPANIA LIBERA | 18 | 2,02 | ||||||
|
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - PSE | 8 | 0,89 | ||||||
|
FED.VERDI-L'ALTRO SUD | 2 | 0,22 | ||||||
|
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 2 | 0,22 | ||||||
| Totale | 495 | 55,68 | |||||||
|
CALDORO STEFANO
|
328 | 36,00 | |||||||
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 225 | 25,30 | ||||||
|
UNIONE DI CENTRO | 90 | 10,12 | ||||||
|
MPA-NUOVO PSI-PRI ED ALTRI | 25 | 2,81 | ||||||
|
LIBERTA' E AUTONOMIA NOI SUD | 22 | 2,47 | ||||||
|
ALLEANZA DI CENTRO-DEMOCRAZIA CRISTIANA | 9 | 1,01 | ||||||
|
U.D.EUR POPOLARI | 8 | 0,89 | ||||||
|
LA DESTRA | 5 | 0,56 | ||||||
| Totale | 384 | 43,19 | |||||||
|
FICO ROBERTO
|
5 | 0,54 | |||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 7 | 0,78 | ||||||
|
FERRERO PAOLO
|
3 | 0,32 | |||||||
|
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 3 | 0,33 | ||||||
| Totale voti candidati presidente | 911 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste | 889 | |
| Schede bianche | 20 | 2,10 % |
| Schede nulle | 21 | 2,20 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |

| << Precedente | [Tutte le notizie del Vallo di Diano] | Successiva >> |
| Altre Notizie di Monte San Giacomo | Informazioni su Monte San Giacomo |
| Immagini di Monte San Giacomo | Attività commerciali a Monte San Giacomo |
Copyright © 2026 - All Rights Reserved - NavigaVallo.it
Creato da WebCo