| Elettori | 5.083 | |
|---|---|---|
| Votanti | 3.136 | 61,69 % |
| Sezioni scrutinate presidente | 6 su 6 |
|---|---|
| Sezioni scrutinate liste circoscrizionali | 6 su 6 |
| Candidati presidente e liste | Voti | % | Voti | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CALDORO STEFANO
|
1.828 | 61,86 | |||||||
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.188 | 41,59 | ||||||
|
MPA-NUOVO PSI-PRI ED ALTRI | 311 | 10,88 | ||||||
|
UNIONE DI CENTRO | 131 | 4,58 | ||||||
|
LIBERTA' E AUTONOMIA NOI SUD | 70 | 2,45 | ||||||
|
U.D.EUR POPOLARI | 48 | 1,68 | ||||||
|
ALLEANZA DI CENTRO-DEMOCRAZIA CRISTIANA | 28 | 0,98 | ||||||
|
LA DESTRA | 14 | 0,49 | ||||||
| Totale | 1.790 | 62,67 | |||||||
|
DE LUCA VINCENZO
|
1.093 | 36,98 | |||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 827 | 28,95 | ||||||
|
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - PSE | 95 | 3,32 | ||||||
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 70 | 2,45 | ||||||
|
CAMPANIA LIBERA | 28 | 0,98 | ||||||
|
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 8 | 0,28 | ||||||
|
FED.VERDI-L'ALTRO SUD | 6 | 0,21 | ||||||
|
ALLEANZA PER L'ITALIA | 6 | 0,21 | ||||||
| Totale | 1.040 | 36,41 | |||||||
|
FICO ROBERTO
|
17 | 0,57 | |||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 11 | 0,38 | ||||||
|
FERRERO PAOLO
|
17 | 0,57 | |||||||
|
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 15 | 0,52 | ||||||
| Totale voti candidati presidente | 2.955 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste | 2.856 | |
| Schede bianche | 74 | 2,35 % |
| Schede nulle | 107 | 3,41 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |

| << Precedente | [Tutte le notizie del Vallo di Diano] | Successiva >> |
| Altre Notizie di Polla | Informazioni su Polla |
| Immagini di Polla | Attività commerciali a Polla |
Copyright © 2026 - All Rights Reserved - NavigaVallo.it
Creato da WebCo