| Elettori | 12.264 | |
|---|---|---|
| Votanti | 6.927 | 56,48 % |
| Sezioni scrutinate presidente | 13 su 13 |
|---|---|
| Sezioni scrutinate liste circoscrizionali | 13 su 13 |
| Candidati presidente e liste | Voti | % | Voti | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CALDORO STEFANO
|
3.826 | 58,40 | |||||||
|
UNIONE DI CENTRO | 1.378 | 21,77 | ||||||
|
U.D.EUR POPOLARI | 1.330 | 21,01 | ||||||
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.085 | 17,14 | ||||||
|
MPA-NUOVO PSI-PRI ED ALTRI | 171 | 2,70 | ||||||
|
LIBERTA' E AUTONOMIA NOI SUD | 131 | 2,07 | ||||||
|
ALLEANZA DI CENTRO-DEMOCRAZIA CRISTIANA | 82 | 1,29 | ||||||
|
LA DESTRA | 20 | 0,31 | ||||||
| Totale | 4.197 | 66,32 | |||||||
|
DE LUCA VINCENZO
|
2.669 | 40,74 | |||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 1.398 | 22,09 | ||||||
|
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - PSE | 448 | 7,07 | ||||||
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 108 | 1,70 | ||||||
|
CAMPANIA LIBERA | 52 | 0,82 | ||||||
|
ALLEANZA PER L'ITALIA | 40 | 0,63 | ||||||
|
FED.VERDI-L'ALTRO SUD | 27 | 0,42 | ||||||
|
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 7 | 0,11 | ||||||
| Totale | 2.080 | 32,86 | |||||||
|
FICO ROBERTO
|
29 | 0,44 | |||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 24 | 0,37 | ||||||
|
FERRERO PAOLO
|
27 | 0,41 | |||||||
|
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 27 | 0,42 | ||||||
| Totale voti candidati presidente | 6.551 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste | 6.328 | |
| Schede bianche | 104 | 1,50 % |
| Schede nulle | 272 | 3,92 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |

| << Precedente | [Tutte le notizie del Vallo di Diano] | Successiva >> |
| Altre Notizie di Sala Consilina | Informazioni su Sala Consilina |
| Immagini di Sala Consilina | Attività commerciali a Sala Consilina |
Copyright © 2025 - All Rights Reserved - NavigaVallo.it
Creato da WebCo