| Elettori | 9.053 | |
|---|---|---|
| Votanti | 4.092 | 45,20 % |
| Sezioni scrutinate presidente | 10 su 10 |
|---|---|
| Sezioni scrutinate liste circoscrizionali | 10 su 10 |
| Candidati presidente e liste | Voti | % | Voti | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CALDORO STEFANO
|
2.173 | 55,22 | |||||||
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 916 | 23,77 | ||||||
|
UNIONE DI CENTRO | 846 | 21,96 | ||||||
|
MPA-NUOVO PSI-PRI ED ALTRI | 109 | 2,82 | ||||||
|
U.D.EUR POPOLARI | 105 | 2,72 | ||||||
|
LIBERTA' E AUTONOMIA NOI SUD | 99 | 2,57 | ||||||
|
ALLEANZA DI CENTRO-DEMOCRAZIA CRISTIANA | 69 | 1,79 | ||||||
|
LA DESTRA | 13 | 0,33 | ||||||
| Totale | 2.157 | 55,99 | |||||||
|
DE LUCA VINCENZO
|
1.720 | 43,71 | |||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 1.434 | 37,22 | ||||||
|
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - PSE | 84 | 2,18 | ||||||
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 64 | 1,66 | ||||||
|
CAMPANIA LIBERA | 28 | 0,72 | ||||||
|
ALLEANZA PER L'ITALIA | 25 | 0,64 | ||||||
|
FED.VERDI-L'ALTRO SUD | 15 | 0,38 | ||||||
|
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 8 | 0,20 | ||||||
| Totale | 1.658 | 43,04 | |||||||
|
FERRERO PAOLO
|
28 | 0,71 | |||||||
|
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 24 | 0,62 | ||||||
|
FICO ROBERTO
|
14 | 0,35 | |||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 13 | 0,33 | ||||||
| Totale voti candidati presidente | 3.935 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste | 3.852 | |
| Schede bianche | 64 | 1,56 % |
| Schede nulle | 93 | 2,27 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |

| << Precedente | [Tutte le notizie del Vallo di Diano] | Successiva >> |
| Altre Notizie di Teggiano | Informazioni su Teggiano |
| Immagini di Teggiano | Attività commerciali a Teggiano |
Copyright © 2026 - All Rights Reserved - NavigaVallo.it
Creato da WebCo