Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
---|---|---|
DEL MESE PAOLO | PONTECAGNANO (SA), 23 Settembre 1946 | 27 |
PALADINO ANGELO | SALA CONSILINA (SA), 07 Agosto 1950 | 25 |
BUONAIUTO FILOMENA | SAN VALENTINO TORIO (SA), 24 Ottobre 1954 | 4 |
PEPE RENATA | GRAZ (AUSTRIA), 12 Settembre 1970 | 4 |
D'ACUNZI PASQUALE | NOCERA SUPERIORE (SA), 28 Maggio 1959 | - |
DELLA ROCCA CARMELA | SALERNO, 14 Dicembre 1963 | - |
GIULIANI NICOLETTA | SALERNO, 11 Febbraio 1969 | - |
MUOIO VANDA | CAVA DEI TIRRENI (SA), 18 Giugno 1981 | - |
MEROLA ANTONIO | SALERNO, 16 Settembre 1956 | - |
RUSSO EZIO | SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA), 30 Aprile 1962 | - |
VILLANI CIRO | NOCERA SUPERIORE (SA), 20 Marzo 1955 | - |
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
---|---|---|
MORENA LUIGI | PIAGGINE (SA), 21 Febbraio 1955 | 3 |
MANZI FRANCESCO | BATTIPAGLIA (SA), 22 Settembre 1954 | 2 |
MORRONE FAUSTO | CASTEL SAN GIORGIO (SA), 14 Maggio 1956 | 2 |
BARBIROTTI DARIO | SALERNO, 18 Ottobre 1952 | 1 |
MARTUSCELLI DONATELLA | SALERNO, 12 Novembre 1964 | 1 |
BOTTA VALENTINA DETTA VALE | SALERNO, 01 Dicembre 1967 | - |
FALLO FILOMENA | SAN MARZANO SUL SARNO (SA), 04 Dicembre 1955 | - |
GUADAGNO CARLO | NOCERA INFERIORE (SA), 12 Agosto 1979 | - |
MARSICANO MARIA | PISCIOTTA (SA), 10 Aprile 1951 | - |
PANDOLFI ANTONIO | SALENTO (SA), 20 Novembre 1967 | - |
RAVIOTTA MICHELE | PALERMO, 17 Ottobre 1960 | - |
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
---|---|---|
LUBRITTO ANTONIO | CASTEL SAN GIORGIO (SA), 22 Novembre 1949 | 28 |
EPISCOPO ANTONIO | POLLA (SA), 14 Luglio 1950 | 20 |
GAMBINO ALBERICO | PAGANI (SA), 07 Dicembre 1967 | 16 |
ESPOSITO GIUSEPPINA DETTA PINA | CASTEL SAN GIORGIO (SA), 05 Dicembre 1965 | 13 |
LONGO EVA | SALERNO, 08 Gennaio 1949 | 11 |
PAOLINO MONICA | POMPEI (NA), 05 Gennaio 1972 | 9 |
GAGLIANO SALVATORE | AMALFI (SA), 27 Ottobre 1951 | 7 |
ZARA FERNANDO | EBOLI (SA), 08 Gennaio 1953 | 6 |
MORENA ELVIRA | FELITTO (SA), 14 Marzo 1962 | 4 |
BALDI GIOVANNI | CAVA DE' TIRRENI (SA), 05 Novembre 1956 | 1 |
SARNO MICHELE | SALERNO, 13 Aprile 1965 | 1 |
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
---|---|---|
COLUCCI GIUSEPPE | SALA CONSILINA (SA), 19 Maggio 1957 | 64 |
BALBI MARIA | ROCCAGLORIOSA (SA), 13 Aprile 1954 | 11 |
COBELLIS LUIGI | VALLO DELLA LUCANIA (SA), 18 Aprile 1963 | 8 |
CORVINO LINDA | BRACIGLIANO (SA), 23 Gennaio 1969 | 3 |
ARENA SALVATORE | PAGANI (SA), 01 Gennaio 1959 | 1 |
ASSENI ANNUNZIATA DETTA NANCY | SANT'ANTIMO (NA), 14 Febbraio 1978 | - |
COSIMATO FRANCESCO | BARONISSI (SA), 02 Agosto 1950 | - |
FEZZA VILMA | SALERNO, 26 Gennaio 1960 | - |
PACE ANGELA | VICENZA, 23 Agosto 1957 | - |
SALZANO ANIELLO | ROCCAPIEMONTE (SA), 19 Settembre 1947 | - |
SCONZA NICOLA | SALERNO, 08 Gennaio 1971 | - |
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
---|---|---|
PICA DONATO | SANT'ARSENIO (SA), 06 Settembre 1952 | 131 |
VALIANTE ANTONIO | CUCCARO VETERE (SA), 22 Marzo 1939 | 92 |
PETRONE ANNA | SALERNO, 12 Settembre 1975 | 56 |
BENNET VINCENZO | SALERNO, 04 Marzo 1973 | 51 |
PICARONE FRANCESCO DETTO FRANCO | SALERNO, 18 Giugno 1959 | 29 |
MANSI MICHELA | SALERNO, 28 Aprile 1980 | 11 |
SESSA DOMENICO DETTO MIMMO | FISCIANO (SA), 04 Agosto 1959 | 4 |
LAMBERTI ROSSANA | SALERNO, 24 Novembre 1961 | 2 |
CARPINELLI UGO | GIFFONI VALLE PIANA (SA), 03 Agosto 1952 | 1 |
MANZIONE MARIA SUEVA | EBOLI (SA), 22 Agosto 1965 | - |
ROMANO ANTONIO | NOCERA SUPERIORE (SA), 22 Febbraio 1955 | - |
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
---|---|---|
LUCARELLI FAUSTO PIO | COLLE D'ANCHISE (CB), 30 Luglio 1953 | - |
CARRETTA GENNY TERESA | BOLOGNA, 10 Luglio 1977 | - |
AMODIO GIANCARLO | SALA CONSILINA (SA), 13 Settembre 1959 | - |
CHIAVIELLO CLAUDIO | EBOLI (SA), 12 Agosto 1972 | - |
D'AMBROSIO VINCENZO DETTO ENZO | SALERNO, 14 Agosto 1973 | - |
GNOCCHI RODOLFO | LODI, 16 Ottobre 1975 | - |
LAVINI UMBERTO | SAPRI (SA), 19 Giugno 1952 | - |
MEMOLI LUISA | SALERNO, 20 Ottobre 1952 | - |
RONCA DANIELA | TORINO, 21 Maggio 1972 | - |
VACCARO LUCIANO | AGROPOLI (SA), 28 Ottobre 1985 | - |
RONDINELLI SANDRA | BATTIPAGLIA (SA), 01 Ottobre 1968 | - |
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
---|---|---|
IMPARATO MARIATERESA | EBOLI (SA), 28 Febbraio 1986 | 1 |
MANGONE EMILIANA | CAVA DE' TIRRENI (SA), 15 Dicembre 1970 | - |
MARINO LOREDANA IRENE | ALTDORF (SVIZZERA), 27 Ottobre 1977 | - |
MARZIALE CARMELA ANGELA | FRANCAVILLA IN SINNI (PZ), 02 Ottobre 1961 | - |
AMATO ALFONSO | SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA), 04 Maggio 1961 | - |
FALIVENA ROCCO | LAVIANO (SA), 01 Maggio 1952 | - |
FRANCIONE GIOVANNI | SALERNO, 19 Gennaio 1970 | - |
LOGUERCIO ANTONIO | MARATEA (PZ), 23 Giugno 1976 | - |
PELLEGRINO ANTONIO | PIEDIMONTE MATESE (CE), 07 Novembre 1959 | - |
SENATORE DANIELE | SALERNO, 20 Settembre 1984 | - |
TRAPANI GIUSEPPE DETTO PEPPE | SALERNO, 08 Marzo 1976 | - |
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
---|---|---|
STARACE FABRIZIO | NAPOLI, 24 Luglio 1958 | 2 |
DI CAPRIO VIOLA IMMACOLATA | AVELLINO, 11 Ottobre 1978 | 1 |
CAPANO MICHELE | SALERNO, 07 Agosto 1974 | - |
DE FALCO JOSE' | VIETRI SUL MARE (SA), 16 Dicembre 1980 | - |
FERRIGNO CARMELA DETTA LINDA | NAPOLI, 20 Settembre 1955 | - |
PASSANNANTI IMMACOLATA | NAPOLI, 01 Settembre 1969 | - |
PAUCIULO ALFREDO | NOCERA INFERIORE (SA), 02 Maggio 1969 | - |
PERELLI MARIA ANGELA | SALERNO, 20 Luglio 1955 | - |
ROMANO GENNARO | NAPOLI, 27 Agosto 1977 | - |
RUSSOMANDO ANGELICA | SALERNO, 05 Gennaio 1971 | - |
SALZANO DONATO | SALERNO, 09 Novembre 1968 | - |
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
---|---|---|
FIORE ANIELLO DETTO NELLO | SORA (FR), 04 Marzo 1958 | 5 |
AMATO NICOLA | RAVELLO (SA), 08 Marzo 1955 | 1 |
VENTURA DOMENICO DETTO MIMMO | SALERNO, 22 Marzo 1964 | 1 |
BOTTA VINCENZO | SALERNO, 24 Luglio 1962 | - |
DELLA CORTE ALFONSO | CAVA DEI TIRRENI (SA), 27 Maggio 1957 | - |
GUERRA CARMINE | LUSTRA (SA), 02 Aprile 1955 | - |
IACCARINO SALVATORE DETTO FERRUCCIO | ANGRI (SA), 19 Maggio 1954 | - |
CAMMARANO VERONICA | SALERNO, 21 Giugno 1976 | - |
DELLA MONICA ANGELINA | CAVA DEI TIRRENI (SA), 13 Marzo 1967 | - |
SCANNAPIECO ROSA | CAVA DEI TIRRENI (SA), 25 Luglio 1957 | - |
VITOLO SANTA | NOCERA INFERIORE (SA), 08 Giugno 1970 | - |
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
---|---|---|
FICO ROBERTO | NAPOLI, 10 Ottobre 1974 | 3 |
GALATRO NICOLA ALDO | POLLA (SA), 20 Luglio 1970 | 1 |
SARLI DORIANA | NAPOLI, 03 Aprile 1961 | 1 |
GUACCIO MARIANNA | NAPOLI, 02 Ottobre 1977 | 1 |
PISANO GIROLAMO | SALERNO, 11 Aprile 1974 | - |
GALLO LUIGI | PRATO, 21 Settembre 1977 | - |
SAVARESE MARCO | NAPOLI, 24 Maggio 1967 | - |
COLONNESE VEGA | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), 08 Aprile 1979 | - |
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
---|---|---|
CARDIELLO FRANCO | EBOLI (SA), 01 Gennaio 1957 | 76 |
LANGONE MARIA ANTONIA | SALA CONSILINA (SA), 19 Dicembre 1960 | 74 |
PIGNATA CARMINE DETTO MINO | OLIVETO CITRA (SA), 22 Febbraio 1955 | 12 |
FORTUNATO GIOVANNI | SANTA MARINA (SA), 03 Maggio 1967 | 7 |
ANNUNZIATA MARIA DETTA MARISA | SAN MARZANO SUL SARNO (SA), 07 Marzo 1962 | 2 |
MEOLA FLAVIO | MONTECORICE (SA), 10 Ottobre 1954 | 2 |
IOSCA RENATO | SALERNO, 01 Ottobre 1958 | - |
NOLA FERNANDA | ERCOLANO (NA), 28 Aprile 1955 | - |
RIZZO MARIO | ASCEA (SA), 29 Giugno 1952 | - |
SCARLATO MAURO | NAPOLI, 27 Agosto 1949 | - |
COLA STEFANIA | AGROPOLI (SA), 04 Maggio 1976 | - |
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
---|---|---|
BRUSCO FRANCESCO DETTO FRANCO | VIBONATI (SA), 28 Febbraio 1941 | 10 |
MANZO GIUSEPPE | NOCERA INFERIORE (SA), 06 Aprile 1949 | 8 |
CORVINO ROSARIA | SALERNO, 17 Settembre 1966 | 4 |
ROTONDO CLAUDIA | BARONISSI (SA), 18 Aprile 1965 | 4 |
PAOLILLO PAOLA | CAVA DE' TIRRENI (SA), 26 Agosto 1963 | 3 |
FERRAIOLI ROSANNA | SALERNO, 06 Maggio 1973 | 1 |
GONNELLA EMILIANO ROBERTO | EBOLI (SA), 15 Giugno 1973 | 1 |
MOTTA VINCENZO | BATTIPAGLIA (SA), 26 Aprile 1959 | 1 |
CARPINELLI ROSARIO | SALERNO, 12 Luglio 1951 | - |
MOFFA GERARDO | SALERNO, 03 Marzo 1956 | - |
PALUMBO FRANCESCO | GIUNGANO (SA), 16 Agosto 1964 | - |
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
---|---|---|
TARALLO PASQUALE | COMO, 07 Ottobre 1976 | - |
D'AMICO MARIANTONIA | AGROPOLI (SA), 12 Maggio 1956 | - |
BOVE CARMINE | PELLEZZANO (SA), 11 Marzo 1967 | - |
CAPUTO PIETRO | SALERNO, 13 Gennaio 1974 | - |
CIFELLI FERNANDO | SALERNO, 16 Aprile 1965 | - |
CORVINO GERARDO | NOCERA INFERIORE (SA), 10 Febbraio 1974 | - |
ESPOSITO FABIOLA | CAVA DE' TIRRENI (SA), 22 Agosto 1979 | - |
MARTUCCIELLO LUIGI | SALERNO, 04 Novembre 1978 | - |
SENATORE DANIELE | SALERNO, 08 Giugno 1967 | - |
TREZZA ANTONIA | SALERNO, 07 Luglio 1980 | - |
VITALE CONCETTA | BERGAMO, 26 Gennaio 1974 | - |
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
---|---|---|
MARCHETTI MATTEO | SALERNO, 14 Aprile 1972 | 2 |
VENTURA DOMENICO | NAPOLI, 20 Novembre 1942 | - |
TORRE ANNAMARIA | PAGANI (SA), 05 Febbraio 1962 | - |
COSCIONI ENRICO | PAGANI (SA), 11 Agosto 1961 | - |
BOVE LUIGI | SALERNO, 28 Maggio 1942 | - |
D'ANIELLO FILOMENA | SALERNO, 30 Luglio 1951 | - |
MUSU GIULIO | LA SPEZIA, 10 Gennaio 1983 | - |
PADOVANO MARIA ROSARIA | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 13 Giugno 1975 | - |
PATELLA VINCENZO | CASERTA, 02 Luglio 1966 | - |
SANTUCCI MARIA GIOVANNA | SALERNO, 27 Novembre 1961 | - |
VALIANTE GIANFRANCO | SALERNO, 14 Gennaio 1955 | - |
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
---|---|---|
DE FEO ORTENSIO | SALERNO, 06 Dicembre 1948 | 7 |
FUNICELLI GIUSEPPE | MONTECORICE (SA), 13 Giugno 1950 | 1 |
ALFANO GIUSEPPE | CASTEL SAN GIORGIO (SA), 11 Marzo 1960 | - |
BUONO ANTONELLA | BARQUISIMETO (VENEZUELA), 18 Gennaio 1977 | - |
D'ONOFRIO CAIO | MIONTECORVINO ROVELLA (SA), 21 Luglio 1941 | - |
CORRADO IVAN | SALERNO, 10 Maggio 1975 | - |
CRESCENZO DOMENICO | SARNO (SA), 26 Aprile 1982 | - |
DE PRISCO MARIA | PAGANI (SA), 10 Ottobre 1973 | - |
FAUSTO GERARDINA | BATTIPAGLIA (SA), 07 Novembre 1982 | - |
LA ROCCA MATTEA DETTA MARINA | SALERNO, 17 Giugno 1966 | - |
STRIANESE ORESTE | SAN VALENTINO TORIO (SA), 01 Gennaio 1944 | - |
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
---|---|---|
PINTO ERMINIA | SALERNO, 29 Settembre 1969 | 34 |
RAGOSTA MICHELE | SALERNO, 04 Marzo 1955 | 14 |
MUCCIOLO GENNARO | CASTEL SAN LORENZO (SA), 16 Giugno 1943 | 7 |
GIORDANO MARIA DOMENICA DETTA MARIELLA | AIROLA (BN), 31 Gennaio 1971 | 1 |
MARAIO VINCENZO DETTO ENZO | POLLA (SA), 28 Ottobre 1978 | 1 |
DE CRISTOFARO LUCIA | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 13 Maggio 1960 | - |
GRILLO ANGELO | SALERNO, 02 Dicembre 1947 | - |
PAGANO CLAUDIO | SARNO (SA), 02 Giugno 1973 | - |
TARANTINO GIOVANNI | EBOLI (SA), 13 Novembre 1954 | - |
TROIANO GIOVANNI DETTO GIANNI | ANGRI (SA), 08 Novembre 1965 | - |
VIGLIAR MARIA LAURA | CROTONE, 06 Luglio 1955 |
<< Precedente | [Tutte le notizie del Vallo di Diano] | Successiva >> |
Altre Notizie di Atena Lucana | Informazioni su Atena Lucana |
Immagini di Atena Lucana | Attività commerciali a Atena Lucana |
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - NavigaVallo.it
Creato da WebCo