Elettori | 1.570 | |
---|---|---|
Votanti | 702 | 44,71 % |
Sezioni scrutinate presidente | 2 su 2 |
---|---|
Sezioni scrutinate liste circoscrizionali | 2 su 2 |
Candidati presidente e liste | Voti | % | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE LUCA VINCENZO
|
336 | 49,77 | |||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 266 | 40,79 | |||||||
CAMPANIA LIBERA | 14 | 2,14 | |||||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - PSE | 10 | 1,53 | |||||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 10 | 1,53 | |||||||
ALLEANZA PER L'ITALIA | 4 | 0,61 | |||||||
FED.VERDI-L'ALTRO SUD | 3 | 0,46 | |||||||
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | - | - | |||||||
Totale | 307 | 47,08 | |||||||
CALDORO STEFANO
|
331 | 49,03 | |||||||
U.D.EUR POPOLARI | 160 | 24,53 | |||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 105 | 16,10 | |||||||
LIBERTA' E AUTONOMIA NOI SUD | 25 | 3,83 | |||||||
MPA-NUOVO PSI-PRI ED ALTRI | 25 | 3,83 | |||||||
UNIONE DI CENTRO | 15 | 2,30 | |||||||
ALLEANZA DI CENTRO-DEMOCRAZIA CRISTIANA | 5 | 0,76 | |||||||
LA DESTRA | 2 | 0,30 | |||||||
Totale | 337 | 51,68 | |||||||
FERRERO PAOLO
|
6 | 0,88 | |||||||
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 6 | 0,92 | |||||||
FICO ROBERTO
|
2 | 0,29 | |||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 2 | 0,30 |
Totale voti candidati presidente | 675 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 652 | |
Schede bianche | 17 | 2,42 % |
Schede nulle | 10 | 1,42 % |
Schede contestate e non assegnate | - | - |
<< Precedente | [Tutte le notizie del Vallo di Diano] | Successiva >> |
Altre Notizie di Casalbuono | Informazioni su Casalbuono |
Immagini di Casalbuono | Attività commerciali a Casalbuono |
Copyright © 2025 - All Rights Reserved - NavigaVallo.it
Creato da WebCo